アジトの物置に設置することでパーティー全体に永続効果が付与されるアイテム。
雑貨屋にて購入可能。
雑貨箱、不思議の雑貨箱からはランク1~3まで
神秘の雑貨箱からはランク1~5?まで
至高の雑貨箱からはランク1~9?までのオブジェクトが入手できる
箱から入手したオブジェクトはレア度が上昇する
☆ | 名前 | 固有OP | 最大値(LE+13) | 備考 |
1 | 木の棚 | 最大HP+10 | 最大HP+45? | 最初から一つ所持 |
1 | 本棚 | 最大TP+10 | 最大TP+45? | 最初から一つ所持 |
1 | テーブル | 攻撃力+5 | 攻撃力+22? | 最初から一つ所持 |
1 | 白い棚 | 防御力+4 | 防御力+21? | |
1 | 観葉植物A | 毒抵抗+4% | 毒抵抗+21%? | |
1 | 観葉植物B | 毒抵抗+4% | 毒抵抗+21%? | |
1 | 牧草 | 命中+3 | 命中+19? | |
1 | 雑草 | 最大HP+12 | 最大HP+48? | |
2 | 花の鉢植え | 呪い抵抗+5% | 呪い抵抗+22%? | |
2 | 木箱 | 命中+3 | 命中+19? | |
2 | 酒樽 | 回避+3 | 回避+19? | |
2 | 雪だるま | ヒール回復量+3% | ヒール回復量+19%? | |
2 | 図書館の本棚 | アイテム回復量+4% | アイテム回復量+21%? | |
2 | レースマシン | INT+3 | INT+19? | |
2 | アーケードマシン | STR+3 | STR+19? | |
2 | アーケードマシン[横] | VIT+3 | VIT+19? | |
2 | テレビ | 麻痺抵抗+6% | 麻痺抵抗+24%? | |
2 | 朽ち果てた人骨 | 呪い抵抗+15% | 呪い抵抗+37%? | |
2 | 巨大キノコ | 防御力+6 | 防御力+24? | |
3 | 屑鉄 | 防御力+8 | 防御力+27? | |
3 | ラフレシア | 最大TP+10 | 最大TP+45? | |
3 | 祭壇の灯 | ブレイク抵抗+7% | ブレイク抵抗+25%? | |
3 | 人面樹 | LUK+3 | LUK+19? | |
3 | 密林植物 | INT+4 | INT+21? | |
3 | カフェのテント | ブレイク抵抗+2% | ブレイク抵抗+18%? | |
3 | プライズゲーム機 | DEX+3 | DEX+19? | |
3 | テレビの集合体 | 命中+4% | ? | |
3 | 食人植物 | STR+4 | STR+21? | |
4 | 高級な机 | DEX+3 | DEX+19? | |
4 | 壷の集合体 | 防御力+1% | 防御力+16%? | |
4 | 高級なソファA | 追加HP+1% | 追加HP+16%? | |
4 | 高級なソファB | 追加TP+1% | 追加TP+16%? | |
4 | かかし | 回避+1 | 回避+31? | |
4 | 地球儀 | 最大TP+30 | 最大TP+75? | |
4 | 天体望遠鏡 | スキルダメージ+1% | スキルダメージ+16%? | |
4 | 案内版 | 致命打抵抗+% | 致命打抵抗+22% | |
4 | 船乗りのイカリ | 致命打ダメージ+% | 致命打ダメージ+18%? | |
4 | 常緑樹 | TP自然回復+ | TP自然回復+45? | |
4 | 紅葉樹 | HP自然回復+ | HP自然回復+45? | |
4 | ボロボロの車 | 攻撃力+ | 攻撃力+31? | |
4 | おはか | 追加HP+% | 追加HP+30% | |
4 | 街頭 | スロウ抵抗+% | スロウ抵抗+24%? | |
4 | 猛毒植物 | 毒抵抗+% | 毒抵抗+45%? | |
5 | チェス盤 | AGI+4 | AGI+21? | |
5 | 鍛冶屋の甲冑 | VIT+10 | VIT+30? | |
5 | 祭壇の石像 | STR+11? | STR+39? | |
5 | 神秘の砂時計 | INT+10? | INT+39? | |
5 | 魔法の試験管[青] | TP自然回復+ | TP自然回復+18? | |
5 | 魔法の試験管[赤] | HP自然回復+ | HP自然回復+18? | |
5 | 高貴な金庫 | 回避+ | 回避+36? | |
5 | 偉人の像 | 攻撃力+ | 攻撃力+36? | |
5 | 錆びたロボット | 防御力+5%? | 防御力+28% | |
5 | 氷の柱 | ヒール回復量+% | ヒール回復量+36%? | |
5 | 巨木 | 防御力+6%? | 防御力+28% | |
5 | ミノタウロス像 | 致命打ダメージ+% | 致命打ダメージ+22%? | |
5 | 石の棺桶 | アイテム回復力+% | アイテム回復力+30%? | |
5 | 光のモニュメント | DEX+ | DEX+33? | |
5 | 闇のモニュメント | AGI+ | AGI+33? | |
6 | 黄金の鎧 | LUK+5 | LUK+22? | |
6 | 風化した石像 | 通常攻撃獲得TP+2% | 通常攻撃獲得TP+18%? | |
6 | 合成窯 | 致命打+ | ? | |
6 | 噴水 | 命中+% | ? | |
6 | 井戸 | 追加TP+% | 追加TP+33%? | |
6 | 石碑 | スキルダメージ+% | スキルダメージ+19%? | |
6 | 怒りのミノタウロス像 | ダメージ+% | ダメージ+18%? | |
7 | 財宝の山 | 獲得ゴールド+% | 獲得ゴールド+24% | |
7 | 木乃伊さん | VIT+ | VIT+49? | |
7 | デーモンの祭壇 | 攻撃力+5%? | 攻撃力+27% | |
8 | ブリザードジェム | パッシブスキルLv+ | パッシブスキルLv+6 | |
8 | フレアジェム | アクティブスキルLv+ | アクティブスキルLv+6 | |
8 | 古龍の卵 | 敵HP減少+% | 敵HP減少+4% | |
9 | 銀のハープ | 獲得経験値+% | 獲得経験値+36% | |
9 | 金のハープ | 獲得ゴールド+% | 獲得ゴールド+36% | |
9 | 竜の骨 | 最終ダメ+% | 最終ダメ+31% |
STR+ | INT+ | VIT+ | DEX+ | AGI+ |
LUK+ | 最大HP+ | 最大TP+ | 追加HP+○% | 追加TP+○% |
攻撃力+ | 攻撃力+○% | 防御力+ | 防御力+○% | 命中+ |
命中+○% | 回避+ | 回避+○% | 致命打+ | 致命打ダメージ+○% |
ダメージ+○% | スキルダメージ+○% | HP自然回復量+○% | TP自然回復量+○% | 攻撃速度-0.0○秒 |
アイテム回復量+○% | ヒール回復量+○% | 各種抵抗+○% | 通常攻撃獲得TP+○% | 被ダメージ軽減+○% |
□□比率上昇+○/10 | 獲得経験値+○% | 獲得ゴールド+○% | ボスゴールド獲得量+○% | パッシブスキルlv+ |
アクティブスキルLv+ | スキルクールタイム+○% | 攻撃ブロック率+○% |
○○自然回復、○○自然回復速度、全抵抗、○○吸収、攻撃回数、反撃確率、最終ダメ、消費TP、装備ドロップ率、Gモンスター出現率、RSドロップ数、敵HP減少
累計 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
1,454,448 | 178 | 186 |
累計 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
27,201 | 3 | 1 |