・キャラの特性強化やキャラ継承を行います。
特性 | 強化値 | 必要ローグストーン数 | 強化上限 | 備考 |
最大HP | 1 | 100~ | 5000 | |
最大TP | 1 | 100~ | ||
追加HP | 1% | 360~ | 400% | |
追加TP | 1% | 360~ | ||
STR | 1 | 200~ | 400 | |
INT | 1 | 200~ | 400 | |
VIT | 1 | 200~ | 400 | |
DEX | 1 | 200~ | 400 | |
AGI | 1 | 200~ | 400 | |
LUK | 1 | 200~ | 400 | |
攻撃力 | 1 | 240~ | 1000 | |
防御力 | 1 | 240~ | 1000 | |
攻撃力+○% | 1% | 1800~ | 100% | |
防御力+○% | 1% | 1800~ | 100% | |
命中 | 1 | 400~ | ||
回避 | 1 | 400~ | 800 | |
命中+○% | 1% | 2400~ | ||
回避+○% | 1% | 2400~ | 100% | |
致命打 | 1 | 700~ | 150 | |
致命打ダメージ | 1% | 700~ | 100% | |
スキルダメージ | 1% | 1200 | ||
ダメージ | 1% | 1400~ | 150% | |
最終ダメージ | 1% | 100% | ||
毒抵抗 | 1% | 120~ | 300% | |
麻痺抵抗 | 1% | 120~ | 300% | |
呪い抵抗 | 1% | 120~ | 300% | |
スロウ抵抗 | 1% | 120~ | 300% | |
ブレイク抵抗 | 1% | 120~ | 300% | |
全異常系抵抗 | 1% | 1,600~ | 200% | |
攻撃速度-0.○○秒 | 0.01秒 | 12000~ | 0.30秒 | |
攻撃回数+○回 | 1 | 3000000 | 2 | |
通常攻撃獲得TP+○% | 1% | 260~ | 200% | |
スキルクールタイム+○% | 1% | 3000~ | 20% | |
スキル消費TP減少+○% | 1% | 40000~ | 10% | |
HP吸収 | 0.01% | 20000~ | ||
TP吸収 | 0.01% | 20000~ | 0.50% | |
HP自然回復 | 1 | 1400~ | ||
HP自然回復量+○% | 1% | 1000~ | 400% | |
HP自然回復速度-0.○○秒 | 0.01秒 | 1600~ | 1.00秒 | |
TP自然回復 | 1 | 1400~ | ||
TP自然回復量+○% | 1% | 1000~ | 400% | |
TP自然回復速度-0.○○秒 | 0.01秒 | 1600~ | 1.00秒 | |
反撃確率 | 1% | 1000~ | 100% | |
ヒール回復量 | 1% | 120~ | 800% | |
アイテム回復量 | 1% | 120~ | 800% | |
(ステータス)比率上昇 | 1/10 | 62,500~ | 12/10 | |
被ダメージ軽減 | 1% | 3750~ | 20% | |
攻撃ブロック率 | 1% | 6000~ | 20% | |
獲得経験値 | 1% | 2000~ | 80%? | |
アクティブスキルLv | 1 | 62500~ | 20 | |
パッシブスキルLv | 1 | 62500~ | 20 |
素材キャラからベースキャラへスキルやステータスを継承できる。
ベース、素材キャラの最低条件はLv150、熟練値1万。
素材キャラは消滅。
熟練値はキャラレベル×0.6以上のモンスターを倒した場合に+1、EX,Variantの敵は+2、ボスは+4。
継承にはRS、素材、継承の巻物が必要。
継承の巻物は全モンスターから低確率、ボスからそこそこ、闘技場、よろず屋で入手可能。
継承対象はスキルレベルが最大のもの、レベルは引継される。
1回の継承でベースに継承できるスキルは最大2種。
スキルの最大所持はアクティブ、パッシブあわせて30まで。
所有済みのスキル継承不可。
継承1回毎にスキルダメージ、最終ダメージ、獲得経験値各+5%(上限50回、各250%)。
1回の継承ステータス上限200、トータル上限3000、ステータスの上昇に有効な熟練値の上限50万。
継承できるステータスは3種、種類については盗賊一覧を参照
スキル継承時の消費素材量は盗賊一覧のスプレッドシートを参照してください
ランク | 巻物数 | 消費RS |
1 | 4 | 8000 |
2 | 5 | 15000 |
3 | 5 | 30000 |
4 | 6 | 50000 |
5 | 6 | 90000 |
6 | 7 | 120000 |
7 | 7 | 150000 |
8 | 8 | 200000 |
9 | 8 | 300000 |
10 | 9 | 400000 |
金額 | 経験値&ゴールド | ランダムステータス個数 |
50,000 | 1.05倍 | 1 |
400,000 | 1.10倍 | 2 |
3,000,000 | 1.15倍 | 3 |
12,000,000 | 1.25倍 | 4 |
40,000,000 | 1.40倍 | 5 |
累計 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
1,454,473 | 178 | 211 |
累計 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
34,395 | 4 | 8 |